
Caisson d'extraction hotte 6/6 - 750m3/h - 330w - 230v (Caisson moteur 6/6)
4.7 (86)
- Débit: 750 m3/h
- 330W - 0.51A - 230V
Le choix d'un caisson d'extraction pour hotte professionnelle dépend principalement du débit nécessaire, de la taille du moteur, de la puissance et des pertes de charge du réseau. Pour une cuisine professionnelle ou un restaurant, il est important de sélectionner un caisson moteur de hotte adapté au volume d'air à extraire et à la configuration de l'installation.
| Format | Débit | Puissance | Alimentation | Utilisation conseillée |
|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 750 m³/h | 330 W | 230 V monophasé | Petit caisson motorisé pour hotte professionnelle avec besoin d'extraction modéré. |
| 7/7 | 1 500 m³/h | 245 W | 230 V monophasé | Caisson d'extraction compact pour petite cuisine professionnelle, snack ou restaurant. |
| 9/9 | 3 250 m³/h | 480 W | 230 V monophasé | Caisson moteur pour hotte de restaurant avec débit d'extraction intermédiaire. |
| 10/10 | 4 200 m³/h | 1 100 W | 230 V monophasé | Caisson d'extraction pour cuisine professionnelle avec besoin d'aspiration soutenu. |
| 12/9 | 5 000 m³/h | 1 450 W | 230 V monophasé | Caisson motorisé pour installation de restauration avec réseau d'extraction important. |
| 12/12 | 6 000 m³/h | 1 400 W | 230 V monophasé | Caisson d'extraction grande capacité pour hotte professionnelle et cuisine à forte activité. |
| 15/15 | 7 000 m³/h | 1 450 W | 230 V monophasé | Grand caisson moteur pour restaurant, collectivité ou cuisine professionnelle avec débit d'extraction élevé. |
Important : le débit indiqué ne suffit pas à lui seul pour choisir un caisson d'extraction. Il faut également tenir compte de la longueur et du diamètre des gaines, du nombre de coudes, des pertes de charge du réseau, des caractéristiques de la hotte professionnelle et de la configuration de la cuisine.

4.7 (86)

4.7 (250)

4.8 (356)

4.9 (532)

4.8 (85)

4.8 (99)

4.8 (99)

4.9 (25)